設定判別結果
設定判別開始ボタンを押してください
slomiru - スマスロ ストライク・ザ・ブラッド
設定判別ツール
slomiru
slomiru - スマスロ ストライク・ザ・ブラッド
設定判別ツール
スマスロ ストライク・ザ・ブラッドの設定判別ツールです。AT初当たり確率、エンタトロフィー、AT終了時のランプ色などの最新解析データを網羅。実践データを入力し、独自のベイズ推定ロジックが設定の期待度を高精度かつリアルタイムに自動計算します。
| 項目 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT確率 | 1/311.9 | 1/295.7 | 1/273.3 | 1/223.7 | 1/201.8 | 1/178.6 |
| 項目 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス確率 | 1/199.8 | 1/199.8 | 1/199.8 | 1/199.8 | 1/199.8 | 1/199.8 |
※ボーナス確率は全設定共通のため、設定判別には使用しません。
| 要素 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT直撃確率 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| エンタトロフィー出現率 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| AT終了時ランプ色示唆 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
※全設定の数値が判明次第、順次ツールに反映予定です。